De Grand Prix van Mexico 2018

Zondag 28 oktober 2018 is het alweer tijd voor de Grand Prix van Mexico. De kans is groot dat Lewis Hamilton weer wereldkampioen kan worden. Hij loopt genoeg punten voor op Sebastian Vettel en eindigen op de 7e plaats is genoeg om wereld kampioen te worden.

Heb je gewed op Louis Hamilton?

Heb je een weddenschap afgesloten op Louis Hamilton als winnaar bij één van de online bookmakers in België dan is wellicht morgen de dag om te cashen. Mocht hij bij de eerste 7 eindigen dan is het raak. Mocht hij uitvallen dan moeten we wachten tot de volgende race tot hij wereldkampioen zou kunnen worden.

Valt hij daadwerkelijk uit en haalt Vettel tijdens de Grand Prix van Mexico wel veel punten dan kan het nog weleens spannend worden tijdens de laatste races van het seizoen.

Gratis weddenschap op de Formule 1

Heb je nog geen weddenschap afgesloten op de Grand Prix van Mexico? Dan heeft Ladbrokes een hele mooie promotie want nieuwe spelers ontvangen een voucher van €20,- die bijvoorbeeld gebruikt kan worden voor een weddenschap op de Formule 1.

Deze aanbieding is exclusief voor de bezoekers van onlinebookmakers.be en kan alleen geactiveerd worden door onze links te gebruiken.

Vul op de speciale promotie pagina je e-mailadres in en je ontvangt direct je voucher code die gebruikt kan worden om te storten. Deze gratis bonus van €20,- hoef je ook maar 1x in te zetten en daarna kun je de eventuele winst direct uitbetalen.

Claim hier je voucher van €20,-

Quotering Grand Prix van Mexico

De quoteringen zijn op dit moment nog beschikbaar omdat de kwalificatie nog gereden moet worden. Max Verstappen maakt een grote kans op pole position omdat hij tijdens de eerste trainingen de snelste tijd neergezet heeft.

Helaas heeft hij de 2e training vroegtijdig moeten afbreken omdat hij problemen met zijn auto had.

Zodra de quoteringen bekend zijn zullen wij deze hier plaatsen.

Uitslag 1e vrije training

POS NO DRIVER CAR TIME GAP LAPS
1 33 Max Verstappen RED BULL RACING TAG HEUER 1:16.656 19
2 3 Daniel Ricciardo RED BULL RACING TAG HEUER 1:17.139 +0.483s 19
3 55 Carlos Sainz RENAULT 1:17.926 +1.270s 20
4 27 Nico Hulkenberg RENAULT 1:18.028 +1.372s 21
5 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:18.075 +1.419s 23
6 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:18.322 +1.666s 27
7 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:18.746 +2.090s 17
8 7 Kimi Räikkönen FERRARI 1:18.936 +2.280s 22
9 28 Brendon Hartley SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:19.024 +2.368s 29
10 34 Nicholas Latifi FORCE INDIA MERCEDES 1:19.078 +2.422s 23
11 11 Sergio Perez FORCE INDIA MERCEDES 1:19.124 +2.468s 29
12 36 Antonio Giovinazzi SAUBER FERRARI 1:19.134 +2.478s 25
13 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:19.276 +2.620s 26
14 9 Marcus Ericsson SAUBER FERRARI 1:19.312 +2.656s 28
15 47 Lando Norris MCLAREN RENAULT 1:19.646 +2.990s 23
16 2 Stoffel Vandoorne MCLAREN RENAULT 1:19.716 +3.060s 29
17 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:19.853 +3.197s 28
18 35 Sergey Sirotkin WILLIAMS MERCEDES 1:19.899 +3.243s 30
19 18 Lance Stroll WILLIAMS MERCEDES 1:20.142 +3.486s 26
20 10 Pierre Gasly SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 2

Uitslag 2e vrije training

POS NO DRIVER CAR TIME GAP LAPS
1 33 Max Verstappen RED BULL RACING TAG HEUER 1:16.720 21
2 3 Daniel Ricciardo RED BULL RACING TAG HEUER 1:16.873 +0.153s 32
3 55 Carlos Sainz RENAULT 1:17.953 +1.233s 35
4 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:17.954 +1.234s 42
5 27 Nico Hulkenberg RENAULT 1:18.046 +1.326s 36
6 28 Brendon Hartley SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:18.061 +1.341s 35
7 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:18.100 +1.380s 40
8 7 Kimi Räikkönen FERRARI 1:18.133 +1.413s 42
9 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:18.140 +1.420s 40
10 11 Sergio Perez FORCE INDIA MERCEDES 1:18.167 +1.447s 24
11 31 Esteban Ocon FORCE INDIA MERCEDES 1:18.485 +1.765s 24
12 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:18.733 +2.013s 39
13 16 Charles Leclerc SAUBER FERRARI 1:19.024 +2.304s 39
14 10 Pierre Gasly SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:19.047 +2.327s 36
15 2 Stoffel Vandoorne MCLAREN RENAULT 1:19.096 +2.376s 30
16 18 Lance Stroll WILLIAMS MERCEDES 1:19.219 +2.499s 25
17 9 Marcus Ericsson SAUBER FERRARI 1:19.322 +2.602s 41
18 35 Sergey Sirotkin WILLIAMS MERCEDES 1:19.335 +2.615s 37
19 14 Fernando Alonso MCLAREN RENAULT 1:19.543 +2.823s 31
20 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:19.670 +2.950s 35

Dit bericht wordt nog aangevuld met de uitslagen van de 3e vrije training en de kwalificatie.